Percentual de idosos é maior do que de crianças de até 4 anos, diz IBGE.
País tem 96 homens para cada 100 mulheres.
Nas últimas décadas, o Brasil tem registrado redução significativa na participação da população com idades até 25 anos e aumento no número de pessoas com mais de 65 anos. A informação faz parte da Sinopse do Censo Demográfico 2010, divulgada nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O documento, segundo o instituto, apresenta os primeiros resultados definitivos do último recenseamento. Alguns números divulgados preliminarmente em novembro de 2010 foram ajustados, a exemplo do total da população, com a inclusão de estimativas sobre a população dos domicílios considerados fechados durante a coleta de dados.
| População residente por idade, em 2010 | |||
|---|---|---|---|
| BRASIL | 190.755.799 | ||
| FAIXA ETÁRIA | POPULAÇÃO | ||
| Menos de 1 ano | 2.713.244 | ||
| 1 a 4 anos | 11.082.915 | ||
| 5 a 9 anos | 14.969.375 | ||
| 10 a 14 anos | 17.166.761 | ||
| 15 a 19 anos | 16.990.870 | ||
| 20 a 24 anos | 17.245.190 | ||
| 25 a 29 anos | 17.104.413 | ||
| 30 a 34 anos | 15.744.512 | ||
| 35 a 39 anos | 13.888.581 | ||
| 40 a 44 anos | 13.009.367 | ||
| 45 a 49 anos | 11.833.351 | ||
| 50 a 54 anos | 10.140.402 | ||
| 55 a 59 anos | 8.276.219 | ||
| 60 a 64 anos | 6.509.119 | ||
| 65 a 69 anos | 4.840.810 | ||
| 70 a 74 anos | 3.741.637 | ||
| 75 a 79 anos | 2.563.448 | ||
| 80 anos ou mais | 2.935.585 | ||
Mais informações em : http://www.g1.com/
Postado por : Ana Karolina
Nenhum comentário:
Postar um comentário